expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

CLASIFICACION 1ªNACIONAL GRUPO DC

Clasificación Jornada 4ª
  Equipo P.J. P.G. P.P. P.F. P.C. PTO. R.  
1 ANDALUZA RESIDUOS-CIMBIS 4 4 0 371 270 8 +4
2 BALONCESTO QALAT 4 4 0 307 257 8 +4
3 AD LAS CANTERAS 4 4 0 281 255 8 +4
4 CD GYMNASTICA 4 2 2 302 286 6 +1
5 C.B. MARBELLA 4 2 2 281 276 6 -2
6 CIUDAD DOS HERMANAS 4 2 2 291 290 6 -1
7 XEREZ 4 1 3 292 322 5 -1
8 FERCAVE-CABU 4 1 3 267 306 5 +1
9 ZONA FRANCA OLÍMPICO 4 0 4 273 329 4 -4
10 ALBA INFORMATICA-CB UTRERA 4 0 4 286 360 4 -4

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Aquellos comentarios "Anónimos" que no lleven nombre y apellidos no serán publicados.
No se permitirán insultos ni falta de respeto.
Los comentarios que se publiquen identificando a quien los realiza serán responsabilidad del autor del comentario.