Se disputaron tres partidos de las tres distintas categorías que han participado en éstos Juegos.
El Concejal de Deportes Federico Paz y Paco Carlos, presidente de la A.D. Las Cantera, hicieron entrega de las medallas a todos los participantes y se hizo la foto familiar al final del acto.
Nuestro agradecimiento a todos los participantes y padres de nuestras Escuelas Deportivas que cada año nos da los futuros jugadores de nuestro club. Os esperamos la temporada venidera.
En la categoría Benjamín así quedó la clasificación
CLASIFICACION
Pos. | Equipo | J. | G. | E. | P. | P.F. | P.C. |
1 | BOSTON | 9 | 5 | 1 | 3 | 234 | 226 |
2 | PORTLAND | 9 | 5 | 0 | 4 | 224 | 192 |
3 | MINNESOTA | 9 | 4 | 1 | 3 | 215 | 200 |
4 | CHICAGO | 9 | 3 | 0 | 6 | 158 | 215 |
Pos. | Equipo | J. | G. | E. | P. | P.F. | P.C. |
1 | SOLIPANDIS | 16 | 14 | 0 | 2 | 257 | 196 |
2 | PUMUKIS | 16 | 8 | 0 | 8 | 212 | 175 |
3 | BOB ESPONJAS | 16 | 2 | 0 | 14 | 182 | 282 |
En la categoría alevín así quedó la clasificación
Pos. | Equipo | J. | G. | E. | P. | P.F. | P.C. |
1 | PUMAS | 5 | 4 | 0 | 1 | 134 | 61 |
2 | DORADOS | 6 | 2 | 0 | 4 | 82 | 69 |
3 | LAKERS | 5 | 2 | 0 | 3 | 57 | 153 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Aquellos comentarios "Anónimos" que no lleven nombre y apellidos no serán publicados.
No se permitirán insultos ni falta de respeto.
Los comentarios que se publiquen identificando a quien los realiza serán responsabilidad del autor del comentario.