2011/2012 01SENIOR PROVINCIAL MASCULINO
| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
| 1 | DKV JEREZ | 22 | 20 | 2 | 1680 | 1313 | 42 | +4 | |
| 2 | A.D. LAS CANTERAS | 22 | 20 | 2 | 1697 | 1193 | 42 | +2 | |
| 3 | FERCAVE-CABU | 22 | 16 | 6 | 1747 | 1416 | 38 | +3 | |
| 4 | C. B. ALCALA | 22 | 14 | 8 | 1541 | 1346 | 36 | -2 | |
| 5 | EMURSA CHICLANA | 22 | 12 | 10 | 1520 | 1482 | 34 | -1 | |
| 6 | UNIÓN LINENSE BALONCESTO | 22 | 12 | 10 | 1638 | 1488 | 34 | +1 | |
| 7 | CIMBIS | 22 | 11 | 11 | 1632 | 1757 | 33 | +1 | |
| 8 | GABBA | 22 | 10 | 12 | 1615 | 1611 | 32 | +1 | |
| 9 | XEREZ | 22 | 7 | 15 | 1439 | 1600 | 29 | -1 | |
| 10 | C. B. CHIPIONA | 22 | 6 | 16 | 1357 | 1600 | 28 | -1 | |
| 11 | C. B. ALGECIRAS PMD | 22 | 4 | 18 | 1349 | 1685 | 26 | -3 | |
| 12 | DON BOSCO´ 88 | 22 | 0 | 22 | 1143 | 1867 | 22 | -22 |
Los cruces de la Final a 4 serán los siguientes:
| Cuadro Clasificación: 1/2 Final día 28/04 a las 17:00 y a las 19:00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Aquellos comentarios "Anónimos" que no lleven nombre y apellidos no serán publicados.
No se permitirán insultos ni falta de respeto.
Los comentarios que se publiquen identificando a quien los realiza serán responsabilidad del autor del comentario.