- Los Spurs, a por su 5/5 en finales y estirar su longevidad
- Miami buscará el repeat y consolidarse como el equipo del presente
TODO PREPARADO PARA LA GRAN FINAL
La llegada de LeBron James a Cleveland supuso una mejora de 18 victorias respecto al balance de la temporada anterior. La mejora fue leve en su segundo año y en su cuarta temporada los Cavaliers se plantarían en la final de la NBA ante los Spurs. En el camino dejaban a Wizards, Nets y Pistons. El Este estaba en plena reconstrucción y aquel equipo fresco se plantaba en la final habiendo perdido 4 partidos en tres rondas. Posiblemente aquel equipo hubiera pasado una ronda actualmente y pagaron la novatada ante un equipo en plenitud de faculades, los San Antonio Spurs. Un 4-0 y a seguir esperando tiempos mejores que encontró en Miami. A LeBron seguramente le quedaría una espinita clavada. Ahora, con un equipo basado más en las figuras que en el grupo, intentará el repeat y, de paso, consolidar su reinado.
La llegada de LeBron James a Cleveland supuso una mejora de 18 victorias respecto al balance de la temporada anterior. La mejora fue leve en su segundo año y en su cuarta temporada los Cavaliers se plantarían en la final de la NBA ante los Spurs. En el camino dejaban a Wizards, Nets y Pistons. El Este estaba en plena reconstrucción y aquel equipo fresco se plantaba en la final habiendo perdido 4 partidos en tres rondas. Posiblemente aquel equipo hubiera pasado una ronda actualmente y pagaron la novatada ante un equipo en plenitud de faculades, los San Antonio Spurs. Un 4-0 y a seguir esperando tiempos mejores que encontró en Miami. A LeBron seguramente le quedaría una espinita clavada. Ahora, con un equipo basado más en las figuras que en el grupo, intentará el repeat y, de paso, consolidar su reinado.
SAN ANTONIO SPURS
Ha sido el mejor equipo del Oeste junto con los Thunder durante toda la temporada, gracias a la excelente adminstración de recursos por parte de Popovich que ha preservado el nivel físico de algunos de sus veteranos. Esto se ha traducido en un crecimiento estadístico de Tim Duncan -inmune a la combustión-y la asumción de más galones por parte de Parker. Kawhi Leonard sigue creciendo en su segundo año al igual que Tiago Splitter, se ha confirmado la progresión de Danny Green (iniciada en Ljubljana) y los extras siguen dando un rendimiento genial. La autodestrucción de los Lakers ha allanado un poco más el camino en el Oeste, pero no hay que quitar ningún ápice a su merecidísima presencia en la final de la NBA, la quinta para Tim Duncan en 16 temporadas de carrera. Sólo basta ver cómo dejaron sin opción a unos fortísimos Grizzlies.El cinco de Popovich | ||||
Base | Escolta | Alero | Ala-pívot | Pívot |
Tony Parker | Danny Green | Kawhi Leonard | Tim Duncan | Tiago Splitter |
Liga Regular: 20.3 puntos, 3 rebotes, 7.6 asistencias y 0.8 robos. Playoffs: 23 puntos, 3.9 rebotes, 7.2 asistencias y 1.2 robos. | Liga Regular: 10.5 puntos, 3.5 rebotes, 1.8 asistencias y 1.2 robos. Playoffs: 9.6 puntos, 4.1 rebotes,1.9 asistencias y 1.1 robos. | Liga Regular: 11.9 puntos, 6 rebotes, 1.6 asistencias y 1.7 robos. Playoffs: 13 puntos, 8 rebotes, 1.1 asistencias y 1.6 robos. | Liga Regular: 17.8 puntos, 9.9 rebotes, 2.6 asistencias y 2.6 tapones. Playoffs: 17.8 puntos, 9.2 rebotes, 21 asistencias y 1.7 tapones. | Liga Regular: 10.3 puntos, 6.4 rebotes, 1.6 asistencias y 0.8 robos. Playoffs: 6.8 puntos, 3.7 rebotes, 1.7asistencias y 0.8 robos. |
MIAMI HEAT
Temporada regular placentera, con un balance de 66-16 y con la impresión de que han viajado comodísimos, sin apretar el acelerador. Han acabado con la quinta mejor marca ofensiva y defensiva de la temporada y LeBron James ha vuelto a dominar la liga. Dwyane Wade ha recuperado por momentos la vitola de jugador con enorme clase mientras que la progresión de Chris Bosh ha experimentado un retroceso. Este hecho se ha manifestado claramente en la serie contra los Pacers. Jugadores como Ray Allen o Mario Chalmers también han visto como menguaban sus guarismos en beneficio del grupo. Son más equipo que la temporada pasada, pero en frente tendrán a un mejor equipo que en las pasadas dos finales.El cinco de Spoelstra | ||||
Base | Escolta | Alero | Ala-pívot | Pívot |
Mario Chalmers | Dwyane Wade | LeBron James | Chris Bosh | Udonis Haslem |
Liga Regular: 8.6 puntos, 2.2 rebotes, 3.5 asistencias y 1.5 robos. Playoffs: 8.9 puntos, 2.1 rebotes, 3.5 asistencias y 1 robo. | Liga Regular: 21.2 puntos, 5 rebotes, 5.1 asistencias y 1.9 robos. Playoffs: 14.1 puntos, 4.9 rebotes, 4.9 asistencias y 1.6 robos. | Liga Regular: 26.8 puntos, 8 rebotes, 7.6 asistencias y 1.7 robos. Playoffs: 26.2 puntos, 7.3 rebotes, 6.4 asistencias y 1.6 robos. | Liga Regular: 16.6 puntos, 6.8 rebotes, 1.7 asistencias y 1.4 tapones. Playoffs: 12.3 puntos, 6.6 rebotes, 1.2 asistencias y 1.6 tapones. | Liga Regular: 3.9 puntos, 5.4 rebotes, 0.5 asistencias y 0.4 robos. Playoffs: 6.3 puntos, 3.9 rebotes, 0.4 asistencias y 0.9 robos. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Aquellos comentarios "Anónimos" que no lleven nombre y apellidos no serán publicados.
No se permitirán insultos ni falta de respeto.
Los comentarios que se publiquen identificando a quien los realiza serán responsabilidad del autor del comentario.